آلة تحبيب ذات اسطوانة دوارة
(تحبيب/ تكوير السماد لإنتاج السماد الحبيبي)
Rotary Drum Granulator
صُممت آلة التحبيب بالأسطوانة الدوارة لتلبية متطلبات الإنتاج بكميات كبيرة للأسمدة المركبة NPK باستخدام تقنية التحبيب، بما يشمل التركيبات القائمة على اليوريا والنترات والكبريتات والأمونيا. ونوفر مجموعة متنوعة من التجهيزات والتكوينات الهندسية التي يمكن اختيارها وفق طبيعة المواد الخام ومتطلبات المعالجة والطاقة الإنتاجية، مع قدرات تتراوح بين 3 و80 طناً في الساعة. وتدعم الآلة كلاً من تقنيات التحبيب البارد والتحبيب الساخن، مما يمنحها مرونة عالية في معالجة مختلف التركيبات وإنتاج الأسمدة المركبة منخفضة ومتوسطة وعالية التركيز بكفاءة واستقرار. كما يمكن تجهيز السطح الداخلي للأسطوانة ببطانات من البلاستيك الهندسي أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو المطاط الخاص، لتوفير حماية فعالة من التآكل، والحد من تراكم والتصاق المواد داخل الأسطوانة، وتعزيز موثوقية التشغيل وإطالة العمر التشغيلي للمعدة.
إلى جانب ذلك، تتميز آلة التحبيب بالأسطوانة الدوارة من سلسلة ZL بتقنية التحبيب الرطب بالتكتل، التي تتيح إنتاج حبيبات السماد القوية والمتجانسة ذات الجودة العالية. كما تحافظ الأسطوانة أثناء دورانها على حركة مستمرة ومنتظمة للمواد، بالتزامن مع إضافة البخار أو المواد الرابطة السائلة، لتوفير الظروف المثالية لالتصاق الجزيئات وتكوين حبيبات متماسكة. ومع استمرار تدحرج المواد وتقليبها داخل الأسطوانة، تتجمع الجزيئات الدقيقة تدريجياً وتتراكم حول بعضها لتكوين حبيبات كروية كثيفة ومتينة، تتميز بمقاومة ضغط ممتازة وتجانس مرتفع في حجم الحبيبات. ويضمن نظام التفريغ المستمر خروج المنتج النهائي بسلاسة، ليُنقل مباشرةً إلى مراحل التجفيف والتبريد والغربلة ضمن خط الإنتاج، بما يدعم استمرارية التشغيل وانسيابية العملية الإنتاجية.
| المواصفات (م) | الهيكل الرئيسي | الطاقة الإنتاجية (طن/ساعة) | مُخفِّض السرعة | المحرك | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | الوزن (طن) | |||
| القطر الداخلي (مم) | الطول (مم) | زاوية الميل (°) | سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | نسبة التخفيض | القدرة (كيلو وات) | ||||
| Ø1.2x3.5 | 1200 | 3500 | 2.5 | 18.07 | 3-5 | 12.5 | 7.5 | 3960×3070×2129 | 7 |
| Ø1.4x4 | 1400 | 4000 | 2.5 | 15.05 | 5-8 | 20.49 | 11 | 4400×2810×2600 | 8 |
| Ø1.6x6 | 1600 | 6000 | 2.5 | 12 | 7-10 | 12.64 | 15 | 7700×3003×3216 | 11 |
| Ø1.8x6 | 1800 | 6000 | 2.5 | 11.5 | 8-12 | 10.35 | 18.5 | 8000×3335×3350 | 16 |
| Ø2.0x7 | 2000 | 7000 | 2.5 | 10.8 | 14-16 | 10.35 | 30 | 11000×3900×3750 | 25 |
| Ø2.2x8 | 2200 | 8000 | 2.5 | 10.85 | 18-23 | 12.64 | 45 | 11200×4410×3900 | 29 |
| Ø2.4x10 | 2400 | 10000 | 2.5 | 9.6 | 24-30 | 20 | 75 | 11600×4636×4955 | 42 |
| Ø2.6x10 | 2600 | 10000 | 2.5 | 9.17 | 26-35 | 14 | 90 | 12200×4850×4262 | 52 |
| Ø2.8x10 | 2800 | 10000 | 2.5 | 8.35 | 30-40 | 14 | 110 | 12500×5300×5200 | 60 |
| Ø3.0x9 | 3000 | 9000 | 2.5 | 8.06 | 35-50 | 20 | 160 | 11000×6000×5800 | 70 |
| Ø3.2x10 | 3200 | 10000 | 2.5 | 7.54 | 40-60 | 20 | 180 | 12100×5050×5800 | 80 |
| Ø3.5x10 | 3500 | 10000 | 2.5 | 7.14 | 50-70 | 20 | 200 | 12100×6800×7000 | 93 |
| Ø4.0x10 | 4000 | 10000 | 2.5 | 7.0 | 60-80 | 20 | 250 | 12500×7800×8100 | 126 |




