مجفف دوار (لإزالة الرطوبة الزائدة من الأسمدة بسرعة وكفاءة)
Rotary Dryer
تعمل المجففات الدوّارة على إزالة الرطوبة الزائدة من مواد السماد بسرعة وكفاءة، لتهيئتها لمراحل التبريد أو الغربلة أو التعبئة أو المعالجة اللاحقة. ويمكن تشغيل المجفف كنظام تجفيف مستقل أو دمجه ضمن خط إنتاج أسمدة متكامل، مما يحقق تحكم موثوق في مستوى الرطوبة ويساعد على الحفاظ على ثبات جودة المنتج ورفع كفاءة معالجة الأسمدة.
ومع دوران الأسطوانة، تتحرك المواد بشكل تدريجي عبر حجرة التجفيف، بينما يمر الهواء الساخن حول المواد لنقل الحرارة وإزالة الرطوبة بكفاءة. وقد تم تصميم ريش الرفع المركبة (الحاصلة على براءة اختراع) وفق خصائص كل نوع من مواد السماد ومناطق التجفيف المختلفة، مما يعزز تشتيت المواد ويرفع كفاءة انتقال الحرارة طوال عملية التجفيف. ولذا، فإن هذا التصميم يسهم في تسريع التجفيف مع خفض استهلاك الطاقة.
كما يعمل نظام السحب المستحث عالي السعة على زيادة التلامس بين المواد والهواء الساخن، مما يعزز كفاءة إزالة الرطوبة مع دعم التشغيل وفق متطلبات التحكم في انبعاثات غازات العادم. وتساهم تكنولوجيا توفير الطاقة (الحاصلة على براءة اختراع) في رفع الكفاءة الحرارية من خلال تحسين الاستفادة من الهواء الساخن واستعادة الحرارة المهدرة. كما تعزز ريش الرفع المركبة داخل الأسطوانة كفاءة تبادل الحرارة، مما يساعد على خفض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 15 إلى 20 بالمائة.
| المواصفات | هيكل الأسطوانة | الطاقة الإنتاجية (طن/ ساعة) | مخفض السرعة | المحرك | الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | الوزن (طن) | |||||
| القطر الداخلي (مم) | الطول (مم) | زاوية الميل (°) | سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | الطراز | نسبة التخفيض | الطراز | القدرة (كيلو وات) | ||||
| φ1.2×14 | 1200 | 14000 | 2.5 | 7 | 1-3 | ZSY200 | 40.17 | Y160M-6 | 11 | 15317×2655×3028 | 14 |
| φ1.5×16 | 1500 | 16000 | 2.5 | 6 | 3-5 | ZSY200 | 31.50 | Y180L-6 | 15 | 17750×3085×3180 | 20 |
| φ1.6×18 | 1600 | 18000 | 2.5 | 5.5 | 4-7 | ZSY200 | 23.34 | Y200L1-6 | 18.5 | 19500×3232×3500 | 25 |
| φ1.8×20 | 1800 | 20000 | 2.5 | 5 | 8-14 | ZSY250 | 23.34 | Y200L1-6 | 30 | 21614×3438×3673 | 28 |
| φ2.0×22 | 2000 | 22000 | 2.5 | 4.8 | 10-16 | ZSY280 | 22.5 | Y225M-6 | 37 | 24091×3638×3745 | 38 |
| φ2.2×24 | 2200 | 24000 | 2.5 | 4.2 | 12-20 | ZSY280 | 40.00 | Y250M-6 | 45 | 25400×3893×3810 | 49 |
| φ2.4×26 | 2400 | 26000 | 2.5 | 3.9 | 18-26 | ZSY315 | 45.00 | Y280S-6 | 75 | 27630×4097×4932 | 66 |
| φ2.6×30 | 2600 | 30000 | 2.5 | 3.6 | 20-35 | ZSY400 | 35.50 | Y280S-6 | 90 | 31630×4220×5100 | 82 |
| φ2.8×30 | 2800 | 30000 | 2.5 | 3 | 22-40 | ZSY400 | 45.00 | Y280S-6 | 110 | 32000×4400×5110 | 97 |
| φ2.8×34 | 2800 | 34000 | 2.5 | 2.9 | 25-45 | ZSY400 | 45.00 | Y315S-6 | 132 | 36000×4050×5350 | 106 |
| φ3.0×35 | 3000 | 35000 | 1.8 | 2.8 | 26-50 | ZSY450 | 45.00 | Y315M1-4 | 160 | 37615×5960×6450 | 130 |
| φ3.2×36 | 3200 | 36000 | 1.8 | 2.7 | 27-60 | ZSY450 | 63.00 | Y315M-4 | 185 | 38615×6500×6300 | 150 |
| φ3.4×38 | 3400 | 38000 | 1.8 | 2.56 | 30-65 | ZSY450 | 45.00 | Y2-355M2-6 | 200 | 38600×6678×6540 | 190 |
| φ3.6×40 | 3600 | 40000 | 1.8 | 2.51 | 35-70 | ZSY450 | 40 | YKK3554-4 | 250 | 40600×6890×6540 | 220 |
| φ4.0×44 | 4000 | 44000 | 1.8 | 2.09 | 40-80 | ZSY630 | 90.00 | YKK4003-4 | 315 | 46466×7800×6800 | 246 |
| φ4.2×46 | 4200 | 46000 | 1.8 | 2.09 | 50-85 | ZSY630 | 90.00 | YKK4005-4 | 400 | 50000×8000×6800 | 260 |
| φ4.5×46 | 4500 | 46000 | 1.8 | 1.86 | 70-90 | ZSY630 | 90.00 | YKK4502-4 | 500 | 50000×8300×7200 | 286 |
- سهولة التركيب والنقل
يسهّل تصميم الأسطوانة المزودة بوصلات فلنجية عمليات تجميع المجفف ونقله وتركيبه، كما يبسّط أعمال الصيانة الدورية، مما يساعد على تقليل وقت التركيب وتكاليف التشغيل والصيانة.
- مراقبة درجة الحرارة في اللحظة
تم تجهيز المجفف بمزدوجات حرارية عند طرفي التغذية والتفريغ، مما يسمح للمشغلين مراقبة تغيرات درجة الحرارة في الوقت الفعلي طوال عملية التجفيف، والحفاظ على درجة حرارة التشغيل ضمن نطاق 350 إلى380 درجة مئوية لضمان تجفيف مستقر وفعّال.




